Priser for Vuggestue, Børnehave, Skole og SFO
Egenbetaling indeksreguleres årligt, ved skoleårets start.
Prisen på egenbetaling for 2025-26.
2025-26 (pr. måned) | Bemærkninger | ||
Skolepenge | |||
1. barn | 1391 kr. | ||
2. barn | 1043 kr. | – 25 % af 1391 | |
3. barn | 695 kr. | – 50 % af 1391 | |
SFO | |||
Morgen og fuld eftermiddag | 1185 kr. | 6:30-7:45 + 13:30-16:30 (15:30) | |
Morgen | 275 kr. | 6:30-7:45 | |
Eftermiddag 1 | 551 kr. | 13:30-15:00 | |
Eftermiddag 2 | 358 kr. | 15:00-16:30(15:30) | |
Anden pasning (pr. dag) | 125 kr. | På skolefridage | |
Bus (pr. måned) | 341 kr. første barn 255 kr. andet barn | > 3. klasse | |
| Rengøring skole | 175 kr. pr. mdr. | 125 kr. for barn 2, 3 og derefter | |
Vuggestue | 3500 kr. | ||
Børnehave betaling | 2626,5kr. |
Der ydes søskenderabat på skole-/børnehavepenge således:
For 2. barn rabat på 25%
For 3. og flere barn/børn rabat på 50%
Fx 1 børnehavebarn og 2 skolebørn:
Fuldpris for børnehavebarnet
Rabat 25% for 1. skolebarn, Rabat 50% for 2. skolebarn
Rabatten gælder altid på det billigste barn.
Søskenderabat er gældende for børn på samme bopælsadresse. Såfremt man falder udenfor denne aftale, kan der rettes skriftligt henvendelse til bestyrelsen for en individuel aftale. Gerne via Intra.
Der betales i 11 rater. Første rate betales første bankdag i august 2025 og sidste rate betales første bankdag i juni 2026.